 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 熱敏式風速儀
熱敏式風速儀 QDF-6A?YIOU品牌熱球式風速大氣壓力計
QDF-6A?YIOU品牌熱球式風速大氣壓力計
 
                    




 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESYIOU品牌熱球式風速大氣壓力計QDF-6A
一、簡介
QDF-6系列熱式風速儀是以測量低風速為基本功能的便攜式即測即顯儀表,使用簡便、易于操作。在采暖、通風、空氣調(diào)節(jié)、環(huán)境保護、氣象、農(nóng)業(yè)、冷藏、干燥、勞動衛(wèi)生調(diào)查等各方面有廣泛用途。為基本功能的便攜式即測即顯儀表,使用簡便、易于操作。在采暖、通風、空氣調(diào)節(jié)、環(huán)境保護、氣象、農(nóng)業(yè)、冷藏、干燥、勞動衛(wèi)生調(diào)查等各方面有廣泛用途。
二、產(chǎn)品參數(shù) (具體檢測參數(shù)參照具體型號)YIOU品牌熱球式風速大氣壓力計QDF-6A
| 風速測量量程 | 0.05~30.0m/s | ||||||
| 風速測量精度 | 0.05~5.00m/s : ±(4%U+0.2)m/s; 5.0~30.0m/s : ±(4%U+0.3)m/s 。 | ||||||
| 風溫測量范圍 | -10~50 ℃ | ||||||
| 風溫測量精度 | ≯±2 ℃ | ||||||
| 風濕度范圍 | 5%~95% (選購) | ||||||
| 風濕度精度 | 誤差±3%FS(25℃下) | ||||||
| 風壓 | 0-650Pa 分辨率:1Pa(選購) | ||||||
| 附加精度 | 測頭方向偏差在±15°以內(nèi)時,其顯示風速值的附加誤差不大于±5%U。其中U為實測風速(上同)。 | ||||||
| 響應(yīng)時間 | 測頭的響應(yīng)時間不大于 3 秒。 | ||||||
| 風速分辨率 | 0.01m/s | ||||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度不大于90%RH的清潔空氣中 | ||||||
| 電源 | 4節(jié)5號堿性電池 | ||||||
| 電池壽命 | 持續(xù)測量10小時以上 | ||||||
| 外形尺寸 | 187 × 84 × 46 mm | ||||||
| 測桿尺寸 | ZHI長:1200mm、ZHI短:270mm 探頭直徑:φ11mm | ||||||
| 探頭引線長度 | 3 米 | ||||||
| 重量 | 600g(含電池) | ||||||
| 選型號 | 風速 | 風量 | 風壓 | 溫度 | 濕度 | 大氣壓 | |
| QDF-6 | ● | — | — | ● | — | — | |
| QDF-6M | ● | ● | — | ● | — | — | |
| QDF-6P | ● | — | ● | ● | — | — | |
| QDF-6A | ● | — | - | ● | — | ● | |
| QDF-6MP | ● | ● | ● | ● | — | — | |
| QDF-6MPH | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| QDF-6MT | ● | ● | — | ● | — | — | |
| QDF-6MA | ● | ● | — | ● | — | ● | |
| QDF-6PT | ● | — | ● | ● | — | — | |
| QDF-6PA | ● | — | ● | ● | — | ● | |
| QDF-6TH | ● | — | - | ● | ● | — | |
| QDF-6TA | ● | — | - | ● | - | ● | |
| QDF-6MPT | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| QDF-6MTH | ● | ● | - | ● | ● | — | |
| QDF-6MTHA | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
| QDF-6MPTHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
 快速導(dǎo)航:
快速導(dǎo)航: 產(chǎn)品中心:
產(chǎn)品中心: 
                   公司地址
公司地址上海市嘉定區(qū)環(huán)城路2222號嘉樂園商務(wù)大廈1503室
 掃描微信號
掃描微信號
Copyright © 2025 上海億歐儀表設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19048384號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml